| field name | data type | description |
|---|---|---|
| ti_Sequence | integer | Use this data item to add as a field in public temp-tables. |
| tcBusinessFieldLabel | character | |
| tcBusinessFieldName | character | BusinessFieldName |
| tcOperator | character | Operator |
| tcParameterValue | character | ParameterValue |
| field name | data type | description |
|---|---|---|
| tcCompanyCode | character | |
| tcCurrLC | character | |
| tcDateFormat | character | |
| tiDecCC | integer | |
| tcDecimalFormat | character | |
| tiDecLC | integer | |
| tcDecTC | character | |
| tiDocLayoutMode | integer | |
| tcExtraInfo | character | |
| tiFilterMode | integer | |
| tiPageBreakMode | integer | |
| tcReportTitle | character | |
| tiSummaryMode | integer | |
| tcUser | character | |
| tcDomainCode | character | |
| tcCompanyDescription | character | |
| tcUserLogin | character | Current User login ID |
| tlShadeAltLines | logical |
| field name | data type | description |
|---|---|---|
| ti_Sequence | integer | Use this data item to add as a field in public temp-tables. |
| tcInvoiceNumber | character | |
| tcCompany | character | |
| tcDescription | character | |
| tcDaybookCode | character | |
| tcReportingDaybookCode | character | |
| ttPostingDate | date | |
| tcPostingYearPeriod | character | |
| tcCustomCombo0 | character | |
| tcCustomCombo1 | character | |
| tcCustomCombo2 | character | |
| tcCustomCombo3 | character | |
| tcCustomCombo4 | character | |
| tcCustomCombo5 | character | |
| tcCustomCombo6 | character | |
| tcCustomCombo7 | character | |
| tcCustomCombo8 | character | |
| tcCustomCombo9 | character | |
| tcCustomLong0 | character | |
| tcCustomLong1 | character | |
| tcCustomNote | character | |
| tcCustomShort0 | character | |
| tcCustomShort1 | character | |
| tcCustomShort2 | character | |
| tcCustomShort3 | character | |
| tcCustomShort4 | character | |
| tcCustomShort5 | character | |
| tcCustomShort6 | character | |
| tcCustomShort7 | character | |
| tcCustomShort8 | character | |
| tcCustomShort9 | character | |
| tdCustomDecimal0 | decimal(4) | |
| tdCustomDecimal1 | decimal(4) | |
| tdCustomDecimal2 | decimal(4) | |
| tdCustomDecimal3 | decimal(4) | |
| tdCustomDecimal4 | decimal(4) | |
| tiCustomInteger0 | integer | |
| tiCustomInteger1 | integer | |
| tiCustomInteger2 | integer | |
| tiCustomInteger3 | integer | |
| tiCustomInteger4 | integer | |
| ttCustomDate0 | date | |
| ttCustomDate1 | date | |
| ttCustomDate2 | date | |
| ttCustomDate3 | date | |
| ttCustomDate4 | date |
| field name | data type | description |
|---|---|---|
| tcCode | character | |
| tcText | character |
QadFinancials