| field name | data type | description |
|---|---|---|
| tiNodeID | integer | |
| tcNodeName | character | |
| tiParentNodeID | integer | |
| tcNodeDescription | character | |
| tiTreeLevel | integer | |
| tiAnCodeID | integer | |
| tcAnCodeCode | character | |
| tcAnalysisCodeType | character | |
| tlIsleaf | logical | |
| tlIsroot | logical | |
| tlIsaddedtoparent | logical | |
| tlhasallchildrenadded | logical | |
| tlIstotalafter | logical | |
| tlIshideamount | logical | |
| tlIshiddenrow | logical | |
| tiTotalOfNodeID | integer | |
| tlIsinvertbalancesign | logical | |
| tlIsinvertactivitysign | logical | |
| tlIsblankrowbefore | logical | |
| tlIsblankrowafter | logical | |
| tiGeoNumber | integer | |
| tcAnalysisCodeDesc | character | |
| tcAnalysisCodeXbrl | character | |
| tcAnalysisCodeTaxonomy | character | |
| tiLeafCount | integer | |
| tcGL | character | |
| tcEntityName | character | |
| tcLayer | character | |
| tcSubAccount | character | |
| tcCostCenter | character | |
| tcProjectCode | character | |
| tcDaybook | character | |
| tcCurrencyCodeTC | character | |
| tcIntercocode | character | |
| tcSAF1 | character | |
| tcSAF2 | character | |
| tcSAF3 | character | |
| tcSAF4 | character | |
| tcSAF5 | character | |
| tcSAF6 | character | |
| tcSAF7 | character | |
| tcSAF8 | character | |
| tcSAF9 | character | |
| tcSAF10 | character | |
| tdOpeningBalance | decimal(4) | |
| tdActivityDR | decimal(4) | |
| tdActivityCR | decimal(4) | |
| tdClosingBalance | decimal(4) | |
| tiSequence | integer | |
| tiLeafType | integer | 0:Root node 1:Level2 node 2:Level3 node |
| tiAmountInView | integer | |
| tcHiddenAnCodeCode | character | |
| tlHasDetails | logical | |
| tcGroupParent | character | |
| tcGroupCurrent | character | |
| tdNetActivity | decimal |
QadFinancials