| field name | data type | description |
|---|---|---|
| tcAdvanceCurrencyCode | character | |
| ttAdvanceDate | date | |
| tcAdvanceDescription | character | |
| tdAdvanceExchangeRateScaleTCLC | decimal(10) | |
| tdAdvanceExchangeRateTCLC | decimal(10) | |
| tcAdvanceJournal | character | |
| tcAdvanceReference | character | |
| tlAdvanceReturnRest | logical | |
| tiAdvanceVoucher | integer | |
| tiAdvanceYear | integer | |
| tiCInvoice_ID | integer | |
| tiCurrency_ID | integer | |
| tiExpNote_ID | integer | |
| tdOnExpNoteTC | decimal(4) | |
| tdOpenBalanceLC | decimal(4) | |
| tdOpenBalanceTC | decimal(4) | |
| tdToReturnTC | decimal(4) | |
| tdUnexplainedTC | decimal(4) |
QadFinancials