copy of dataset tAvaReturnAddress
table tBusRelAvaReturnAddress
| field name | data type | description |
| tcTransactionID | character | |
| tcAddrType | character | |
| tcAddressCode | character | |
| tcLine1 | character | |
| tcLine2 | character | |
| tcLine3 | character | |
| tcCity | character | |
| tcRegion | character | |
| tcPostalCode | character | |
| tcCountry | character | |
| tcTaxRegionId | character | |
| tcLatitude | character | |
| tcLongitude | character | |
| tcLine4 | character | |
| tcCounty | character | |
| tcFipsCode | character | |
| tcCarrierRoute | character | |
| tcPostNet | character | |
| tcAddressType | character | |
| tcGeocodeType | character | |
| tcValidateStatus | character | |
Internal usage
QadFinancials